
Nom | Structure | Numéro CAS | Production annuelle |
5-acide aminoisophtalique |  | 99-31-0 | 550 T |
5-nitroisophtalate de diméthyle |  | 13290-96-5 | 1000 T |
acide 5-nitroisophtalique |  | 618-88-2 | 50 T |
Laitini (Alectinib) |  | 1256580-46-7 | 10 kg |
Letinib intermédiaire I (Alectinib) |  | 2287185-55-9 | 500 kg |
Letinib intermédiaire II (Alectinib) |  | 1256584-75-4 | 100 kg |
Étitinib intermédiaire 4-(4-pipéridinyl)morpholine |  | 53617-35-9 | 200 kg |
Étitinib intermédiaire |  | 1256584-73-2 | 2 T |
Étitinib intermédiaire 4-chloro-3-nitrobenzonitrile |  | 939-80-0 | 800 kg |
4-fluoro-2-nitroaniline (Chidamide) |  | 364-78-3 | 2 T |
4-amino -2,6- dichloro -3- nitropyrimidine |  | 2897-43-0 | 300 kg |
2,6-difluoro-3,5-diméthoxyaniline (Pémigatinib) |  | 651734-54-2 | 100 kg |
3,5-diméthoxyaniline (Infigratinib) |  | 10272-07-8 | 100 kg |
2,6-dichloro-3,5-diméthoxyaniline (Infigratinib) |  | 872509-56-3 | 50 kg |
Méguipam intermédiaire I (Rimégépant) |  | 1373116-06-3 | 5 kg |
Liste des stocks deIintermédiaire
Date de publication : 09/03/2022