Performance | Unité | Valeurs | |
1 | Résistance à la flexion (normale) | MPa | ≥210 |
2 | Résistance à la flexion verticale (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Force de compression | MPa | ≥320 |
4 | Résistance à la traction | MPa | ≥270 |
5 | Résistance à la tension alternative | V/60s | 6000 |
Performance | Unité | Valeurs | |
1 | Résistance à la flexion | MPa | ≥400 |
2 | Résistance à la traction (verticale) | MPa | ≥300 |
3 | Laminaire vertical de force électrique (huile 90℃) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Performance | unité | Valeurs | |
1 | Résistance à la flexion | MPa | ≥400 |
2 | Résistance à la compression verticale laminaire | MPa | ≥300 |
3 | Choc thermique 320℃/1h | __ | Pas de délaminage, bulle, écoulement de résine |
4 | CTI |
| ≥50 |